El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha abierto el plazo, hasta el próximo 15 de octubre, para presentar las solicitudes de ayuda para regenerar y rehabilitar el Patrimonio histórico español, en el marco del Programa 2% Cultural.
Hasta ahora, en Illes Balears han sido 19 las actuaciones beneficiarias de estas subvenciones. Diez se encuentran en Mallorca, en los municipios de Palma, Capdepera y Sant Llorenç des Cardassar. En Menorca hay tres, repartidas entre Maó y Ferreries. Por último, en Eivissa se concentran seis monumentos receptores de dicha ayuda.
El Mitma ha destinado más de 8 millones de euros a Balears para restaurar su patrimonio monumental con cargo al Programa 2% Cultural. En 2010, se produjo la mayor aportación por parte del Ministerio a Balears, para la rehabilitación de la zona del Baluard des Príncep, con más de 2 millones de euros. En Menorca la subvención más elevada hasta la fecha corresponde al edificio histórico del Hospital Illa del Rei de Maó, cuyas obras empezaron en 2021 y para las que se destinaron más de 290 mil euros. En Eivissa se han destinado fondos a la restauración de las murallas renacentistas o al yacimiento de Puig des Molins, entre otras obras.
El detalle de los distintos proyectos subvencionados en las islas puede consultarse a continuación:
MALLORCA | ||
Municipio | Monumento | Financiación del Ministerio |
Capdepera | Restauración de la Torre Nova des Cap Vermell | 65.729,50 € |
Palma | Conservación y restauración del voladizo del ayuntamiento de Palma | 170.562,51 € |
Palma | Restauración y rehabilitación Es Baluard des Príncep | 2.597.758,31 € |
Palma | Restauración del Monasterio de la Real | 99.825,65 € |
Palma | Rehabilitación de los lienzos de muralla y del Puente de la ‘Porta del Camp’ | 319.401,77 € |
Palma | Restauración y Consolidación del Claustro del Monasterio de la Real | 467.708,63 € |
Palma | Substitución cubierta Iglesia del Monasterio de la Real | 259.062,78 € |
Palma | Substitución cubierta, restauración del campanario y rehabilitación del antiguo refectorio del Convento Santa Clara | 567.933,75 € |
Palma | Restauración de la Lonja Gótica | 1.207.133,20 € |
Sant Llorenç des Cardassar | Conservación y revalorización del poblado talayótico de S’Illot | 74.868,75 € |
MENORCA | ||
Municipio | Monumento | Financiación del Ministerio |
Ferreries | Restauración del tejado de la antigua Capilla de Santa Águeda en el Castillo de Santa Águeda | 76.426,75 € |
Maó | Rehabilitación cubierta y fachadas Edificio Histórico (Hospital Illa del Rei) | 292.957,46 € |
Maó | Consolidación y reparación del pont de Sant Roc | 242.296,89 € |
EIVISSA | ||
Municipio | Monumento | Financiación del Ministerio |
Eivissa | Restauración del baluarte de Sant Jordi | 277.929,96 € |
Eivissa | Consolidación del Pie de Muralla entre la Punta de Santa Lucía y el Flanco de San Pedro | 300.000,00 € |
Eivissa | Restauración de los Parapetos de las Murallas entre San Bernat y Santa Tecla | 449.514,41 € |
Eivissa | Restauración de los Parapetos de las Murallas de Eivissa, Fase I | 299.840,89 € |
Eivissa | Restauración Murallas Renacentistas | 329.794,93 € |
Eivissa | Yacimiento arqueológico Puig des Molins | 240.400,00 € |
Más presupuesto
En esta nueva convocatoria, el Ministerio contará con un presupuesto de 80 millones de euros, 20 millones más que el año pasado, con los que prevé movilizar una inversión total de más de 110 millones de euros y ejecutar más de 100 actuaciones repartidas por el territorio nacional. Además, se aumenta la aportación al programa de un 1,5% a un 2%.
Las solicitudes se deberán presentar a través de la Sede electrónica del Ministerio. Para ello el Mitma ha publicado un documento de ayuda para el envío de peticiones que puede ser consultado en el siguiente enlace: Documento (mitma.gob.es)